| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 19:06 | 19:08 | 2 分鐘 |
2 | 13:07 | 13:07 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-11-16 | 15:49 | 15:58 | 10 分鐘 |
4 | 15:17 | 15:24 | 7 分鐘 | |
5 | 14:55 | 15:08 | 12 分鐘 | |
6 | 14:46 | 14:46 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-11-12 | 15:37 | 15:40 | 2 分鐘 |
8 | 15:34 | 15:34 | 0 分鐘 | |
9 | 2024-11-09 | 15:02 | 15:06 | 4 分鐘 |
10 | 08:44 | 08:45 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-11-08 | 15:09 | 15:58 | 49 分鐘 |
12 | 15:06 | 15:06 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-11-07 | 16:33 | 16:34 | 1 分鐘 |
14 | 15:19 | 15:32 | 13 分鐘 | |
15 | 14:43 | 15:06 | 24 分鐘 | |
16 | 14:32 | 14:37 | 4 分鐘 | |
17 | 14:23 | 14:27 | 4 分鐘 | |
18 | 2024-11-03 | 16:18 | 16:24 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 du9.qbaby.club ALL RIGHTS RESERVED. |